Fahrplan Dieselzug
| Abfahrt Bhf Eiswoog Richtung Ramsen West |
Abfahrt Bhf Ramsen West Richtung Eiswoog |
| jeden Sonn- u. Feiertag von 1. Mai bis einschließlich 3. Oktober | |
| --:-- | 09:30 |
| 10:10 | 10:40 |
| 11:10 | 11:40 |
| Mittagspause | Mittagspause |
| 13:10 | 13:40 |
| 14:10 | 14:40 |
| 15:10 | 15:40 |
| 16:10 | 16:40 |
| 17:10 | 17:40 |
| 18:10 (nur einfache Fahrt nach Ramsen) |
|
Fahrplan Dampfzug
| Abfahrt Bhf Eiswoog Richtung Ramsen West |
Abfahrt Bhf Ramsen West Richtung Eiswoog |
| Zusätzliche Dampfzüge diese Züge verkehren nur an Dampftagen |
|
| --:-- | 10:00 |
| 10:40 | 11:10 |
| 11:40 | 12:10 |
| 12:40 | 13:10 |
| Mittagspause | Mittagspause |
| 14:40 | 15:10 |
| 15:40 | 16:10 |
| 16:40 | 17:10 |
| 17:40 (nur einfache Fahrt nach Ramsen) |
|